Dependent Undergraduates
| BASE SUBSIDIZED & UNSUBSIDIZED | ADDITIONAL UNSUBSIDIZED | MAXIMUM SUBSIDIZED & UNSUBSIDIZED | CURRENT INTEREST RATE | |
|---|---|---|---|---|
| FIRST YEAR | $3,500 | $2,000 | $5,500 | 3.73% |
| SECOND YEAR | $4,500 | $2,000 | $6,500 | 3.73% |
| THIRD YEAR & BEYOND | $5,500 | $2,000 | $7,500 | 3.73% |
Independent Undergraduates
| BASE SUBSIDIZED & UNSUBSIDIZED | ADDITIONAL UNSUBSIDIZED | MAXIMUM SUBSIDIZED & UNSUBSIDIZED | CURRENT INTEREST RATE | |
|---|---|---|---|---|
| FIRST YEAR | $3,500 | $6,000 | $9,500 | 3.73% |
| SECOND YEAR | $4,500 | $6,000 | $10,500 | 3.73% |
| THIRD YEAR & BEYOND | $5,500 | $7,000 | $12,500 | 3.73% |
Graduate & Professional Students
| MAXIMUM UNSUBSIDIZED | CURRENT INTEREST RATE | ||
|---|---|---|---|
| EACH YEAR | $20,500 | 5.28% |